3月21日,沪深两市双双下跌,截至收盘,上证指数报3364.83点,跌幅1.29%,成交额6231.64亿元;深证成指报10687.55点,跌幅1.76%,成交额9276.92亿元。
pc28预测截至当日收盘数据,科创板A股年初至今跌幅榜前十的分别为:德科立、康为世纪、盛科通信-U、中信博、生益电子、阿特斯、心脉医疗、三友医疗、龙图光罩、大全能源。

其中,康为世纪上升1名,盛科通信-U上升2名,生益电子下降3名,阿特斯上升1名,心脉医疗下降1名,三友医疗上升2名,龙图光罩新进,大全能源下降1名。
3月21日科创板A股年初至今跌幅榜前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 年初至今跌幅 | 较上一交易日变化 |
1 | 688205 | 德科立 | -1.55% | 2.75亿 | -31.42% | — |
2 | 688426 | 康为世纪 | -1.49% | 2568.61万 | -28.21% | ↑1 |
3 | 688702 | 盛科通信-U | -3.62% | 1.9亿 | -23.95% | ↑2 |
4 | 688408 | 中信博 | -0.31% | 2.03亿 | -19.97% | — |
5 | 688183 | 生益电子 | -1.92% | 4.69亿 | -19.28% | ↓3 |
6 | 688472 | 阿特斯 | -0.67% | 2.63亿 | -17.44% | ↑1 |
7 | 688016 | 心脉医疗 | -1.02% | 1.15亿 | -16.14% | ↓1 |
8 | 688085 | 三友医疗 | -1.54% | 3099.7万 | -15.43% | ↑2 |
9 | 688721 | 龙图光罩 | -3.08% | 4815.68万 | -15.29% | 新进 |
10 | 688303 | 大全能源 | -1.01% | 1.46亿 | -14.62% | ↓1 |
本文源自金融界